Märkte
Auch dieses Jahr werde ich an diversen Märkten zu finden sein:
Wochenmarkt Sarnen:
1x pro Monat, jeweils Samstag, 8.00-12.00 (Mai-Oktober)
voraussichtliche Daten:
16. Mai
27. Juni
5. Juli
22. August
19. September
31. Oktober
Markt am offenen Sonntag in Sarnen: (Datum noch nicht bekannt)
Wochenmarkt Stans:
1x pro Monat, jeweils Samstag, 7.30-12.00 (Mai-Oktober)
voraussichtliche Daten:
25. April
6. Juni
18. Juli
5. September
17. Oktober
Warenmärkte (alphabetisch nach Ort):
| Melchsee-Frutt: | Frutt-Chilbi | Sa, 8. August | 9.30-16.30 |
| Horw: | Frühlingsmarkt | Sa, 8. Mai | 9.00-17.00 |
| Sarnen: | Frühlingsmarkt | Mi, 6. Mai | 9.00-17.30 |
| Herbstmarkt | Do, 19. November | 9.00-17.30 | |
| Sempach: | Städtlimärt | Sa, 29. August | 9.00-17.00 |
| Stans: | Frühlingsmarkt | Mi, 8. April | 9.00-18.00 |
| Herbstmarkt | Mi, 11. November | 8.00-18.00 | |
| Sursee: | Frühlingsmarkt | Sa, 30. Mai | 9.00-17.00 |
| Herbstmarkt | Sa, 26. September | 9.00-17.00 |
Weihnachtsmärkte:
| Alpnach: | Datum noch nicht bekannt | |
| Hergiswil: | Sa/So, 28./29. November | 11.00-22.00 bzw. 10.00-19.00 |
| Lungern: | Datum noch nicht bekannt | |
| Pilatus Kulm: | findet dieses Jahr aufgrund Grossrevision nicht statt | |
| Sacheln: | Datum noch nicht bekannt | |
| Sarnen: | Mi, 25. November | 10.00-20.00 |
| Stans: | Sa/So, 12./13. Dezember | 10.00-21.00 bzw. 10.00-17.00 |
| Sursee: | Sa, 5. Dezember | 10.00-20.00 |
Es befinden sich im Moment keine Artikel in dieser Kategorie.


